22 MAYO 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Padron Municipal 2011 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Padron Municipal 2011 |
Partido | Concejales | Votos2011▼ | % | Concejales | Votos2007 | % | Concejales | Votos2003 | % |
CiU | 15 | 4.407 | 58,46% | 11 | 3.905 | 55,04% | 12 | 4.356 | 60,31% |
PSC PM | 4 | 1.376 | 18,25% | 5 | 1.751 | 24,68% | 4 | 1.455 | 20,14% |
P.P. | 2 | 722 | 9,58% | 1 | 450 | 6,34% | 1 | 492 | 6,81% |
ICV EUIA E | 0 | 336 | 4,46% | 0 | 345 | 4,86% | 0 | 353 | 4,89% |
C's | 0 | 190 | 2,52% | 0 | 152 | 2,14% | - | - | - |
Esquerra AM | 0 | 161 | 2,14% | 0 | 233 | 3,28% | 0 | 169 | 2,34% |
A.u.N. | 0 | 38 | 0,50% | - | - | - | - | - | - |
Censo | Escrutado | Participación | Abstenciones | Votos en blanco | Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|
13.989 | 100 % | 7.539 | 6.450 | 212 | 97 |
53,89 % | 46,11 % | 2,81 % | 1,29 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario